紫外激光喷码机
产品名称 | 紫外(UV)激光喷码机 |
产品产地 | 中国 广州 |
激光类型 | 固体激光 |
激光功率 | 3瓦、5瓦、10瓦、20瓦 |
激光波长 | 355nm |
冷却方式 | 水冷 |
标刻内容 | 中英文、数字、条码、二维码、LOGO |
标刻字体 | 单线、双线字体、双线填充 |
标刻范围 | 70x70mm、110x110mm、150x150mm(更大可选) |
标刻线速 | ≤12000mm/s |
温度要求 | 0-45℃ |
湿度要求 | 相对湿度小于95%RH、非结露 |
操控方式 | Windows CE触摸屏 |
外部接口 | USB、RS232、RJ45 |
适用电源 | 110-220V、50-60Hz |
整机功率 | 12000瓦 |
包装规格 | 木箱 |
主机重量 | 60Kg |
适用范围 | 符合塑料、纸张、玻璃、金属、铝箔等。 |
两款激光器核心配件对比
泵浦 | 美国恩奈 | 美国恩奈或相干 |
晶体 | 中国福晶 | 中国福晶 |
是否国内组装 | 是 | 是 |
腔体湿度检测功能 | 有 激光器自带腔体湿度检测功能,防止激光器内部晶体因空气湿度潮解。免去高额的晶体更换费用。 | 无 |
紫外激光喷码机配置单 | |
名称 | 厂家 |
激光器 | 瑞丰恒(采用美国恩奈泵浦、德国古奇Q驱) 激光器自带腔体湿度检测功能,防止激光器内部晶体因空气湿度潮解。免去高额的晶体更换费用。 |
扫描振镜 | CTI进口电机(故障率低于1%) |
光学元件 | 新加坡波长 |
电源 | 台湾明玮 |
控制系统 | 基于Linux操作平台 触摸控制屏 |
光电 | 博亿精科 |
编码器 | 日本欧姆龙 |
开关 | 法国施耐德 |
指示灯 | 中国红波 |
继电器 | 德力西 |
外壳 | 全铝结构 |
主机支架 | 三维调节支架 |
光电、编码器支架 | 全铝 |
编码轮 | 60mm |
标准连接线缆 | 澳标1.5米 |
插头 | 威浦(全铜) |
说明书 | 印刷版1份 |
检验报告 | 1份 |
装箱单 | 1份 |
包装箱 | 航空铝箱 |
电压检测 | 自带 |
可拆洗防尘网 | 自带 |
冷水机 | 具有降温或加温功能,温控范围±0.1摄氏度 |